De VVD is veruit de grootste partij in Zuidplas geworden, dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de gemeente. Met 25,8% is de partij veruit de grootste ook al verliest het 0,2% ten opzichte van 2017.
De tweede partij in Zuidplas is D66 met 12,2% (+2,6) gevolgd door de PVV met 10,2% met ee verlies van -2,7. Het CDA verliest 3,4 en komt op 8,7% gevolgd door de Christenunie en de SGP met respectievelijk lichte winst en verlies. Het Forum voor Democratie met winst en de SP met verlies volgen.
Nieuwkomer JA21 is met een winst van niets naar 3,8 de grootste winnaar in Zuidplas en het CDA de grootste verliezer.
VVD | 25,8% | -0,2 |
D66 | 12,2% | 2,6 |
PVV | 10,2% | -2,7 |
CDA | 8,7% | -3,4 |
Christenunie | 6,7% | 0,4 |
SGP | 6,4% | -0,8 |
FvD | 5,3% | 3,1 |
SP | 4,3% | -1,9 |
PvdA | 4,1% | -0,2 |
JA21 | 3,8% | 3,8 |
PvdD | 3,0% | 0,5 |
GroenLinks | 2,9% | -2,7 |
VOLT | 1,6% | 1,6 |
Denk | 1,2% | 0,3 |
50Plus | 0,9% | -1,6 |
BBB | 0,4% | 0,4 |
Code Oranje | 0,4% | 0,4 |
BIJ1 | 0,3% | 0,2 |
OPRECHT | 0,3% | 0,3 |
Splinter | 0,3% | 0,3 |
NIDA | 0,2% | 0,2 |
JOng | 0,2% | 0,2 |
Piratenpartij | 0,1% | -0,2 |
Lijst 30 | 0,1% | 0,1 |
LHK | 0,1% | 0,1 |
NLBeter | 0,1% | 0,1 |
JEZUS LEEFT | 0,1% | -0,1 |
LP | 0,0% | 0 |
Modern Nederland | 0,0% | 0 |
U-Buntu CF | 0,0% | 0 |
De opkomst is in Zuidplas valt ten opzichte van 2017 lager uit. Toen kwamen er 85% van de inwoners opdagen, nu stokte dat percentage op 81,2%. Toch was het bij de stembureaus druk. Door de coronamaatregelen mochten er minder mensen binnen en waren er wachtrijen bij de stembureaus. Burgemeester Weber heeft wachtenden bij het gemeenthuis een kopje koffie aangeboden in de wachtrij.